CPF | NOME DO SERVIDOR | CARGO/FUNÇÃO | VÍNCULO | C.H. | REMUNERAÇÃO | LOTAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
***.019.743-** | ANTONIA MEIRILENE BRAGA ROCHA | ESCRITURARIO E-3\VI – 3 | estatutário (servidor regido por regime juridico único municipal | 180 | 3.450,71 | CAMARA MUNICIPAL |
***.795.553-** | ANTONIO CRISTIANO ANDRADE DOS SANTOS | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.996.723-** | ANTONIO JOSE PISMEL DE SOUSA | ASSIST. ADMINISTRATIVO C-9 – 90 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.615,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.996.723-** | ANTONIO JOSE PISMEL DE SOUSA | ASSIST. ADMINISTRATIVO C-9 – 90 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 2.153,33 | CAMARA MUNICIPAL |
***.607.463-** | ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-6/C-4 – 21 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 995,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.607.463-** | ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-6/C-4 – 21 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.326,66 | CAMARA MUNICIPAL |
***.278.273-** | ARLINDO GIRÃO MOTA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.938.703-** | BEATRIZ AMANDA CORDEIRO GADELHA | PENSIONISTAS – 32 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.149.443-** | CARLA TALITA VASCONCELOS DA SILVA | COORD. DE REGISTRO, ARQUIVO E INFORMAÇÃO – 78 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.149.443-** | CARLA TALITA VASCONCELOS DA SILVA | COORD. DE REGISTRO, ARQUIVO E INFORMAÇÃO – 78 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.333,33 | CAMARA MUNICIPAL |
***.356.783-** | DERMESON DA SILVA BARBOZA | COORD. DE FISC. E CONTROLE INTERNO – 79 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 4.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.356.783-** | DERMESON DA SILVA BARBOZA | COORD. DE FISC. E CONTROLE INTERNO – 79 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.600,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.223.143-** | DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO | VEREADOR 1§ SECRETARIO – 40 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.341.233-** | EMANUEL MENDES SOARES | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.309.623-** | EVALDO BATISTA DA SILVA | VEREADOR PRESIDENTE – 35 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 10.169,46 | CAMARA MUNICIPAL |
***.269.053-** | FRANCISCA CRISLAYNE ROCHA DE SOUSA | ASSIST LEGISLATIVO C-7 – 57 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.305,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.269.053-** | FRANCISCA CRISLAYNE ROCHA DE SOUSA | ASSIST LEGISLATIVO C-7 – 57 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.740,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.705.403-** | FRANCISCA WILIANE SILVA NOGUEIRA | COORD. DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E SERV. AUXILIARES – 77 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 2.925,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.705.403-** | FRANCISCA WILIANE SILVA NOGUEIRA | COORD. DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E SERV. AUXILIARES – 77 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.900,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.362.173-** | FRANCISCO ALDEMIR ARRUDA OLIVEIRA | ESCRITURARIO E-3\VI – 3 | estatutário (servidor regido por regime juridico único municipal | 180 | 3.404,58 | CAMARA MUNICIPAL |
***.362.173-** | FRANCISCO ALDEMIR ARRUDA OLIVEIRA | VEREADOR – 33 | estatutário (servidor regido por regime juridico único municipal | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.145.883-** | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-10 – 88 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 2.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.145.883-** | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-10 – 88 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 2.666,66 | CAMARA MUNICIPAL |
***.731.593-** | FRANCISCO CLEBIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | COORDENADORIA DA RÁDIO CÂMARA – 81 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.731.593-** | FRANCISCO CLEBIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | COORDENADORIA DA RÁDIO CÂMARA – 81 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.283,33 | CAMARA MUNICIPAL |
***.131.103-** | FRANCISCO ELIZIARIO MAIA CORDEIRO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.765.333-** | FRANCISCO ERNANDO XAVIER DE LIMA | VEREADOR 2§ SECRETARIO – 37 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.736.703-** | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | AUX DE SV GERAIS E-2/VI – 71 | estatutário (servidor regido por regime juridico único municipal | 180 | 3.834,69 | CAMARA MUNICIPAL |
***.097.063-** | FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.985.453-** | GLAUCIA MARIA NARCISO DA SILVA | DIRETORA GERAL C-12 – 8 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 4.020,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.985.453-** | GLAUCIA MARIA NARCISO DA SILVA | DIRETORA GERAL C-12 – 8 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 5.360,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.805.103-** | HERMANO JOSÉ MOREIRA GURGEL | VEREADOR 2§ VICE-PRESIDENTE – 39 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.002.743-** | IRAILTON SOUSA MARTINS | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.203.403-** | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VEREADOR 1§ VICE-PRESIDENTE – 38 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.110.933-** | JOÃO DAMASCENO FONTENELE NETO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.404.863-** | JOSE VALBER MENEZES DOS SANTOS | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.371.773-** | JOYCEMARA PEREIRA BATISTA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.089.483-** | KASSIO ANSELMO DE OLIVEIRA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.967.333-** | LUIS VITORIANO CARVALHO DE NOJOZA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.154.373-** | MANOEL VIEIRA FILHO | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.192,50 | CAMARA MUNICIPAL |
***.154.373-** | MANOEL VIEIRA FILHO | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.192,50 | CAMARA MUNICIPAL |
***.139.213-** | MARCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-6/C-5 – 69 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.139.213-** | MARCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-6/C-5 – 69 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.400,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.808.693-** | MARIA ALANA LIMA DA SILVA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.598.003-** | MARIA AMELIA SOARES COSTA | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 4.004,30 | CAMARA MUNICIPAL |
***.598.003-** | MARIA AMELIA SOARES COSTA | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 4.004,30 | CAMARA MUNICIPAL |
***.736.073-** | MARIA GILDENILCE COSTA HERMINIO | CHEFE DO SERH C-12 – 10 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.380,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.736.073-** | MARIA GILDENILCE COSTA HERMINIO | CHEFE DO SERH C-12 – 10 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 4.506,66 | CAMARA MUNICIPAL |
***.645.093-** | MARIA ITA LOPES DE ABREU | PENSIONISTAS – 32 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.539.583-** | MARIA TERESINHA DE SOUSA COELHO | COORDENADORIA DO LEGISLATIVO – 76 | estatutário (servidor regido por regime juridico único municipal | 180 | 4.766,04 | CAMARA MUNICIPAL |
***.165.923-** | MARIANA ARAUJO BEZERRA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.967.853-** | MARTA MARIA FACANHA DA SILVA | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 4.048,71 | CAMARA MUNICIPAL |
***.967.853-** | MARTA MARIA FACANHA DA SILVA | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 4.048,71 | CAMARA MUNICIPAL |
***.043.413-** | NAZARENO NUNES CORDEIRO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.859.093-** | NICOLA MACHADO CORDEIRO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.732.263-** | RAFAEL LOBO VASCONCELOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-7/C-9 – 14 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.805,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.732.263-** | RAFAEL LOBO VASCONCELOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-7/C-9 – 14 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 2.406,66 | CAMARA MUNICIPAL |
***.429.863-** | RAIMUNDA LEONARDO CASTRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-6/C-4 – 21 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 995,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.429.863-** | RAIMUNDA LEONARDO CASTRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-6/C-4 – 21 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.326,66 | CAMARA MUNICIPAL |
***.264.993-** | RUBENS VITOR DA SILVA FILHO | COORD. DE DESENV. E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 82 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.264.993-** | RUBENS VITOR DA SILVA FILHO | COORD. DE DESENV. E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 82 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.055,46 | CAMARA MUNICIPAL |
***.830.383-** | WAGNER OLIVEIRA NUNES | COORDENADORIA DA TV CÂMARA – 80 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 2.080,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.830.383-** | WAGNER OLIVEIRA NUNES | COORDENADORIA DA TV CÂMARA – 80 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 2.773,33 | CAMARA MUNICIPAL |
Legenda:
C.H. = Carga Horária