CPF | NOME DO SERVIDOR | CARGO/FUNÇÃO | VÍNCULO | C.H. | REMUNERAÇÃO | LOTAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
***.275.193-** | ADAIL JOSE SOARES DE AQUINO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.885.013-** | ADNA VASCONCELOS DA SILVA | COORD. DE FISC. E CONTROLE INTERNO – 79 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.845.293-** | ALOIZIO SILVA DE AMORIM | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.033.203-** | ANA CLEBIA RODRIGUES DA SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.548.703-** | ANA PAULA GOMES DE SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.346.893-** | ANTONETE HONORIO DA SILVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.451.653-** | ANTONIA DANIELE SILVA FERREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.019.743-** | ANTONIA MEIRILENE BRAGA ROCHA | ESCRITURARIO E-3\VI – 3 | estatutário | 180 | 3.367,05 | CAMARA MUNICIPAL |
***.795.553-** | ANTONIO CRISTIANO ANDRADE DOS SANTOS | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.996.723-** | ANTONIO JOSE PISMEL DE SOUSA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-7 – 17 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.305,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.510.283-** | ANTONIO LUIS SOARES LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.350.093-** | ANTONIO MARIO SOARES DOS SANTOS | ASSIST. LEGISLATIVO C-10 – 60 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 2.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.607.463-** | ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-6/C-4 – 21 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 950,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.496.853-** | ARICIA CORDEIRO NOBRE | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.278.273-** | ARLINDO GIRÃO MOTA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.284.093-** | ARLINY BEZERRA DE SOUZA SILVA | ASSIST LEGISLATIVO C-7/C-9 – 9 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.359.443-** | BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES | ASSIST LEGISLATIVO C-7/C-9 – 9 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.938.703-** | BEATRIZ AMANDA CORDEIRO GADELHA | PENSIONISTAS – 32 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.816.143-** | BENEDITA LEIDYANA BONIFÁCIO MARÇAL | COORD. DE REGISTRO, ARQUIVO E INFORMAÇÃO – 78 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.705.053-** | BRUNA DE SOUZA MARTINS LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.592.823-** | CARLA LILIANE ANDRADE BRAGA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.442.673-** | CARLIANA SOUSA DE ANANIAS | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.587.863-** | CHARLYNE BEZERRA MACEDO | ASSIST ADMINISTRATIVO C-12 – 72 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.861.453-** | CONCEIÇÃO JANEINE DA CUNHA HOLANDA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.484.653-** | DANIEL SOUSA SAMPAIO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-7/C-9 – 14 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.427.113-** | DENISE CRISTINA MORAES BORGES | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.864.633-** | DEURICIANE CARLOS DE MOURA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.223.143-** | DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO | VEREADOR 1§ SECRETARIO – 40 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.804.033-** | ELIZA ARAUJO SILVA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.621.558-** | ELIZARDO SIMAO RABELO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.341.233-** | EMANUEL MENDES SOARES | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.129.503-** | ESTENIO MORAIS DE OLIVEIRA | ASSIST LEGISLATIVO C-7/C-9 – 9 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.309.623-** | EVALDO BATISTA DA SILVA | VEREADOR 2§ SECRETARIO – 37 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.269.053-** | FRANCISCA CRISLAYNE ROCHA DE SOUSA | ASSIST LEGISLATIVO C-7 – 57 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.305,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.367.053-** | FRANCISCA EMANUELA CASTRO DE SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.705.403-** | FRANCISCA WILIANE SILVA NOGUEIRA | COORD. DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E SERV. AUXILIARES – 77 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 2.925,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.362.173-** | FRANCISCO ALDEMIR ARRUDA OLIVEIRA | VEREADOR – 33 | estatutário | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.849.683-** | FRANCISCO CLAUDEMIR DE ASSIS FILHO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.731.593-** | FRANCISCO CLEBIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | COORDENADORIA DA RÁDIO CÂMARA – 81 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.706.713-** | FRANCISCO EDUARDO JUSTINO SOUSA | ASSIST. LEGISLATIVO C-10 – 60 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 2.370,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.131.103-** | FRANCISCO ELIZIARIO MAIA CORDEIRO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.765.333-** | FRANCISCO ERNANDO XAVIER DE LIMA | VEREADOR 1§ SECRETARIO – 40 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.736.703-** | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | AUX DE SV GERAIS E-2/VI – 71 | estatutário | 180 | 3.757,21 | CAMARA MUNICIPAL |
***.097.063-** | FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.985.453-** | GLAUCIA MARIA NARCISO DA SILVA | DIRETORA GERAL C-12 – 8 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 4.020,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.103.863-** | HANDERSON MARQUES MOURA DE ALENCAR | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.805.103-** | HERMANO JOSÉ MOREIRA GURGEL | VEREADOR 2§ VICE-PRESIDENTE – 39 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.871.403-** | IDELLAINY SAMAIA DIOGENES DA CUNHA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.002.743-** | IRAILTON SOUSA MARTINS | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.203.403-** | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.110.933-** | JOÃO DAMASCENO FONTENELE NETO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.319.563-** | JOAO PAULO MARCULINO DE SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.410.793-** | JOSE AMADEU DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.404.863-** | JOSE VALBER MENEZES DOS SANTOS | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.244.843-** | JOSE WELLINGTON LIMA DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-6/C-4 – 21 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 950,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.371.773-** | JOYCEMARA PEREIRA BATISTA | ASSIST LEGISLATIVO C-7 – 57 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.200.573-** | KARLA PATRICIA BARBOSA DA SILVA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-6/C-5 – 69 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.089.483-** | KASSIO ANSELMO DE OLIVEIRA | VEREADOR PRESIDENTE – 35 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 10.169,46 | CAMARA MUNICIPAL |
***.249.733-** | LAYS MARTINS SILVA | CHEFE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA – 74 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 3.480,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.739.503-** | LEILA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.967.333-** | LUIS VITORIANO CARVALHO DE NOJOZA | VEREADOR 2§ VICE-PRESIDENTE – 39 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.172.303-** | LUIZ CARLOS COSTA MADEIRA ALVES | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.114.573-** | MAKSUELE MONTE BANDEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.154.373-** | MANOEL VIEIRA FILHO | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 200 | 1.171,25 | CAMARA MUNICIPAL |
***.139.213-** | MARCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-6/C-5 – 69 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.808.693-** | MARIA ALANA LIMA DA SILVA | VEREADOR 1§ VICE-PRESIDENTE – 38 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.361.603-** | MARIA ALDENICE RODRIGUES DA PENHA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-7 – 17 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.305,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.598.003-** | MARIA AMELIA SOARES COSTA | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 200 | 3.933,51 | CAMARA MUNICIPAL |
***.042.464-** | MARIA GELCINA DE FREITAS QUEIROZ | ASSIST LEGISLATIVO C-7/C-9 – 9 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.736.073-** | MARIA GILDENILCE COSTA HERMINIO | CHEFE DO SERH C-12 – 10 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.380,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.645.093-** | MARIA ITA LOPES DE ABREU | PENSIONISTAS – 32 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.609.223-** | MARIA JUSSILENE DE MATOS ROCHA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.539.583-** | MARIA TERESINHA DE SOUSA COELHO | COORDENADORIA DO LEGISLATIVO – 76 | estatutário | 180 | 6.232,90 | CAMARA MUNICIPAL |
***.165.923-** | MARIANA ARAUJO BEZERRA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.352.163-** | MARIO LUIS FIRMEZA DUARTE | ASSISTENTE DE COMUNICAÇAO C-12 – 73 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.967.853-** | MARTA MARIA FACANHA DA SILVA | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 200 | 3.981,58 | CAMARA MUNICIPAL |
***.527.803-** | MAYARA DA SILVA OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.905.123-** | MELKY ALCANTARA SANTIAGO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.500.013-** | MESSIAS PAULA DE OLIVEIRA FILHO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.846.793-** | MOABE VASCONCELOS DE ANDRADE | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.755,83 | CAMARA MUNICIPAL |
***.939.793-** | NAARA LIMA DE MOURA | ASSIST LEGISLATIVO C-7/C-9 – 9 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.522.323-** | NAARA SAMPAIO ALEXANDRE | COORD. DE DESENV. E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 82 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.043.413-** | NAZARENO NUNES CORDEIRO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.859.093-** | NICOLA MACHADO CORDEIRO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.605.953-** | NOEME DOS SANTOS SOUSA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-6/C-5 – 69 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.278.493-** | NORMA MARIA DOS SANTOS ABREU | ASSIST ADMINISTRATIVO C-6/C-5 – 69 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.544.813-** | OZANA MACEDA DO ROSARIO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.442.783-** | PAMELA DO PRADO GUEDES | ASSIST. LEGISLATIVO C-10 – 60 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.120,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.732.263-** | RAFAEL LOBO VASCONCELOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-7/C-9 – 14 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.805,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.429.863-** | RAIMUNDA LEONARDO CASTRO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-6/C-4 – 21 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 950,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.296.673-** | RAIMUNDO GOMES TORRES | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.923.983-** | RICARDO CARVALHO BORGES | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.467.363-** | ROBINSON IVAN BEZERRA DE SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.042.893-** | RODRIGO CONRADO MOREIRA | ASSIST LEGISLATIVO C-7/C-9 – 9 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.183.543-** | RODRIGO DA SILVA BARROS | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.802.603-** | ROSANGELA SILVA DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.980.353-** | ROSIANI RODRIGUES DE ABREU | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-10 – 88 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 2.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.106.193-** | SHIRLEY DE ALMEIDA NASCIMENTO | ASSISTENTE LEGISLATIVO C-10/C-9 – 13 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.670,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.249.473-** | TEOFILO TITARA DE ALENCAR JUNIOR | ASSIST LEGISLATIVO C-7/C-9 – 9 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.974.923-** | TIAGO ANTONIO RAMOS CABRAL | ASSIST ADMINISTRATIVO C-6/C-5 – 69 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.669.383-** | VANESSA PATRICIA LIMA | ASSIST. LEGISLATIVO C-6/C-5 – 66 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.456.523-** | VINICIUS LEMOS FREITAS | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.578.133-** | WESLEY MESQUITA DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.462.193-** | WILMAR GONZAGA DE OLIVEIRA VIANA | ASSIST LEGISLATIVO C-7/C-9 – 9 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.709.163-** | ZIDANE ALLEFY LEITE MENEZES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-7/C-9 – 14 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.505,00 | CAMARA MUNICIPAL |
Legenda:
C.H. = Carga Horária