CPF | NOME DO SERVIDOR | CARGO/FUNÇÃO | VÍNCULO | C.H. | REMUNERAÇÃO | LOTAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|
***.041.673-** | ADAMO DA SILVA MACHADO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.612.633-** | ALMIR DE CASTRO FILHO | ASSIST ADMINISTRATIVO C-2 – 95 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.451.653-** | ANTONIA DANIELE SILVA FERREIRA | ASSIST LEGISLATIVO C-2 – 92 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.216.373-** | ANTONIA MAYARA FERREIRA MARINHO | ASSIST LEGISLATIVO C-2 – 92 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.019.743-** | ANTONIA MEIRILENE BRAGA ROCHA | ESCRITURARIO E-3\VI – 3 | estatutário (servidor regido por regime juridico único municipal | 180 | 3.830,11 | CAMARA MUNICIPAL |
***.795.553-** | ANTONIO CRISTIANO ANDRADE DOS SANTOS | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.660.043-** | ANTONIO FRANCISCO SOARES DOS SANTOS | ASSIST ADMINISTRATIVO C-1 – 93 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.996.723-** | ANTONIO JOSE PISMEL DE SOUSA | ASSIST. ADMINISTRATIVO C-9 – 90 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.650,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.082.823-** | ANTONIO LUAN MATOS CAVALCANTE | ASSIST ADMINISTRATIVO C-1 – 93 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.607.463-** | ANTONIO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO C-6/C-4 – 21 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.496.853-** | ARICIA CORDEIRO NOBRE | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.278.273-** | ARLINDO GIRÃO MOTA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.470.213-** | ASSIS RONALDO CORDEIRO VERAS | ASSIST. LEGISLATIVO C-4 – 64 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.800,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.938.703-** | BEATRIZ AMANDA CORDEIRO GADELHA | PENSIONISTAS – 32 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.592.823-** | CARLA LILIANE ANDRADE BRAGA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.149.443-** | CARLA TALITA VASCONCELOS DA SILVA | CHEFE DO SERH C-12 – 10 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.442.673-** | CARLIANA SOUSA DE ANANIAS | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.875.083-** | CARLOS EDUARDO SOARES BARBOSA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-1 – 93 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.861.453-** | CONCEIÇÃO JANEINE DA CUNHA HOLANDA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.361.933-** | DAMARES FERREIRA ANSELMO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.223.143-** | DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO | VEREADOR 1§ VICE-PRESIDENTE – 38 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.087.363-** | DIEGO TAYLAN LIMA OLIVEIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.804.033-** | ELIZA ARAUJO SILVA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-1 – 93 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.341.233-** | EMANUEL MENDES SOARES | VEREADOR 2§ SECRETARIO – 37 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.606.213-** | EMILLY COSTA HERMINIO | COORD. DE REGISTRO, ARQUIVO E INFORMAÇÃO – 78 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.380,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.309.623-** | EVALDO BATISTA DA SILVA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.269.053-** | FRANCISCA CRISLAYNE ROCHA DE SOUSA | ASSIST LEGISLATIVO C-1 – 91 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.350,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.367.053-** | FRANCISCA EMANUELA CASTRO DE SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.705.403-** | FRANCISCA WILIANE SILVA NOGUEIRA | COORD. DE MATERIAIS, PATRIMÔNIO E SERV. AUXILIARES – 77 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.362.173-** | FRANCISCO ALDEMIR ARRUDA OLIVEIRA | VEREADOR 1§ SECRETARIO – 40 | estatutário (servidor regido por regime juridico único municipal | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.362.173-** | FRANCISCO ALDEMIR ARRUDA OLIVEIRA | ESCRITURARIO E-3\VI – 3 | estatutário (servidor regido por regime juridico único municipal | 180 | 3.779,58 | CAMARA MUNICIPAL |
***.928.603-** | FRANCISCO CEZAR BATISTA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.277.973-** | FRANCISCO CLAUDIO BATISTA DA COSTA | ASSIST LEGISLATIVO C-2 – 92 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.731.593-** | FRANCISCO CLEBIO COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | COORDENADORIA DA RÁDIO CÂMARA – 81 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.370.413-** | FRANCISCO DEGLISE ARAUJO DOS SANTOS | COORD. DE DESENV. E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – 82 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.999.583-** | FRANCISCO DELANO LIMA BEZERRA | ASSIST LEGISLATIVO C-2 – 92 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.500,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.706.713-** | FRANCISCO EDUARDO JUSTINO SOUSA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.131.103-** | FRANCISCO ELIZIARIO MAIA CORDEIRO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.765.333-** | FRANCISCO ERNANDO XAVIER DE LIMA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.736.703-** | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | AUX DE SV GERAIS E-2/VI – 71 | estatutário (servidor regido por regime juridico único municipal | 180 | 4.165,58 | CAMARA MUNICIPAL |
***.097.063-** | FRANCISCO LOURENÇO DA SILVA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.176.453-** | FRANCISCO WÁGNER ALVES RODRIGUES | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.102.973-** | FRANCISCO WILTON GOMES DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.378.693-** | GLAIS ALVES DA SILVA | ASSIST LEGISLATIVO C-2 – 92 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.500,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.985.453-** | GLAUCIA MARIA NARCISO DA SILVA DIAS | DIRETORA GERAL C-12 – 8 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 4.020,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.704.283-** | GLAUDIANE SATURNINO DE FREITAS | ASSESSOR PARLAMENTAR C-7/C-9 – 30 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.500,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.805.103-** | HERMANO JOSÉ MOREIRA GURGEL | VEREADOR PRESIDENTE – 35 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 10.169,46 | CAMARA MUNICIPAL |
***.002.743-** | IRAILTON SOUSA MARTINS | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.607.843-** | IRAMAR ALMEIDA DA SILVA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-1 – 93 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.046.133-** | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-1 – 93 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.203.403-** | JOAO ALVES DO NASCIMENTO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.110.933-** | JOÃO DAMASCENO FONTENELE NETO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.166.423-** | JONES ARAUJO DO NASCIMENTO | ASSIST LEGISLATIVO C-2 – 92 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.332.713-** | JORGE FEITOSA TELES NETO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.410.793-** | JOSE AMADEU DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.404.863-** | JOSE VALBER MENEZES DOS SANTOS | VEREADOR 2§ VICE-PRESIDENTE – 39 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.089.483-** | KASSIO ANSELMO DE OLIVEIRA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.739.503-** | LEILA MARIA VIEIRA DOS SANTOS | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.216.303-** | LEILSON CAVALCANTE DE ASSUNÇÃO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.967.333-** | LUIS VITORIANO CARVALHO DE NOJOZA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.154.373-** | MANOEL VIEIRA FILHO | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.306,25 | CAMARA MUNICIPAL |
***.139.213-** | MARCIO RIBEIRO DE OLIVEIRA | ASSIST LEGISLATIVO C-2 – 92 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.500,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.808.693-** | MARIA ALANA LIMA DA SILVA | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.598.003-** | MARIA AMELIA SOARES COSTA | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 4.385,93 | CAMARA MUNICIPAL |
***.147.503-** | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE ASSUNÇÃO | ASSIST LEGISLATIVO C-2 – 92 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.645.093-** | MARIA ITA LOPES DE ABREU | PENSIONISTAS – 32 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.539.583-** | MARIA TERESINHA DE SOUSA COELHO | COORDENADORIA DO LEGISLATIVO – 76 | estatutário (servidor regido por regime juridico único municipal | 180 | 5.156,43 | CAMARA MUNICIPAL |
***.967.853-** | MARTA MARIA FACANHA DA SILVA | INATIVOS INATIVOS – 15 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 4.410,55 | CAMARA MUNICIPAL |
***.527.803-** | MAYARA DA SILVA OLIVEIRA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-1 – 93 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.905.123-** | MELKY ALCANTARA SANTIAGO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.500.013-** | MESSIAS PAULA DE OLIVEIRA FILHO | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.453.053-** | MICHELE RODRIGUES SAMPAIO | CHEFE DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA – 74 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.981.873-** | MOSSLANICIR FIRMINO DE MATOS | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.043.413-** | NAZARENO NUNES CORDEIRO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.859.093-** | NICOLA MACHADO CORDEIRO | VEREADOR – 33 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 8.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.522.433-** | ODONASIO DE ARAUJO FERREIRA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-1 – 93 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.022.343-** | OSCAR ABREU MARQUES NETO | ASSIST ADMINISTRATIVO C-2 – 95 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.732.263-** | RAFAEL LOBO VASCONCELOS | ASSIST. LEGISLATIVO C-4 – 64 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.800,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.429.863-** | RAIMUNDA LEONARDO CASTRO | ASSIST ADMINISTRATIVO C-2 – 95 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.318.713-** | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | ASSIST LEGISLATIVO C-2 – 92 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.467.363-** | ROBINSON IVAN BEZERRA DE SOUSA | ASSIST ADMINISTRATIVO C-1 – 93 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.494.993-** | SAULO BARREIRA DIOGENES | COORD. DE FISC. E CONTROLE INTERNO – 79 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.839.063-** | SHEILA SOUSA GOMES | ASSIST LEGISLATIVO C-1 – 91 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.350,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.249.473-** | TEOFILO TITARA DE ALENCAR JUNIOR | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.235.183-** | VALDENIA ALMEIDA DE SOUSA FARIAS | ASSIST ADMINISTRATIVO C-2 – 95 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 220 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.669.383-** | VANESSA PATRICIA LIMA | ASSIST LEGISLATIVO C-2 – 92 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.050,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.239.763-** | WEVERTON DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA | ASSIST LEGISLATIVO C-2 – 92 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 1.500,00 | CAMARA MUNICIPAL |
***.462.193-** | WILMAR GONZAGA DE OLIVEIRA VIANA | ASSESSOR PARLAMENTAR C-12 – 84 | servidor público não efetivo não regido pela clt | 180 | 3.000,00 | CAMARA MUNICIPAL |
Legenda:
C.H. = Carga Horária